M006
八戸市石堂1丁目B
- 販売価格
- 949.11万円
- 土地面積
- 184.59m²(55.83坪)
- 物件番号
- M006
周辺環境
-
城北小学校まで300m 徒歩4分
-
ユニバース下長店まで950m 車で2分
-
城北たんぽぽ公園まで300m 徒歩4分
-
ジョイス八戸石堂店 約600m 車で1分
-
石堂1号公園 約300m 徒歩4分
物件概要
住所 | 八戸市石堂1丁目10-24,10-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | - | 学校区 | 城北小学校/下長中学校 |
土地面積 | 184.59m²(55.83坪) | 価格 | 949.11 万円 |
総区画数 | 2 | 販売区画数 | 2 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
接道状況 | 西側6mの公道に接する | 私道負担 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
取引態様 | 売主 | ||
設備 | ■水道:引込済 ■生活排水:下水道 |
||
備考 | 建築条件付き(建築条件付きとは、土地売買契約後3ヶ月以内に弊社と工事請負契約を条件として販売 この期間内に請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は白紙となり申込金は返還します) |
参考プラン・お支払い例
建物 25.25坪 平屋建て
「参考配置図」
駐車場3台可能
「平面図」
平屋の3LDK
「内観パース」
【参考プラン詳細】
本体価格 | 19,980,000 |
諸経費(7%) | 1,398,600 |
小計 | 21,378,600 |
消費税(10%) | 2,137,860 |
合計 | 23,516,460 |
土地+建物合計 | 33,007,560 |
(地盤改良・外構工事・融資手数料・登記諸経費は別途必要となります)
【支払例】
3,300万の借入・40年返済で
月々 78,994円
(借入期間40年、3年固定金利、当初3年間0.71%、元利均等返済)
※参考例です、建売ではありません
くわしく見る
小学校、公園まで300mと子育て環境も良好の立地です
予算に合わせて、家族の想いをカタチにしませんか