南白山台3丁目 閑静な住宅地です♪
物件概要
問い合わせno | |||
---|---|---|---|
取引種目 | 売買土地 | 取引態様 | 売主 |
所在地 | 八戸市南白山台3丁目3 | 交通 | 市営バス「南白山台」バス停まで、300m 徒歩4分 |
価格 | 615.3万~ | 坪単価 | |
土地面積 | 218.75㎡(66.17坪)~ | 他、私道面積 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住専 |
建ぺい率(%) | 50% | 容積率(%) | 80% |
法令上の制限 | 地区計画 | 接道状況 | |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
建築可/不可 | 建築可 | 建築条件 | 建築条件付 |
学区(小) | 白山台小学校 | 学区(中) | 白山台中学校 |
水道 | 引込済 | 生活排水 | 下水道 |
ガス | 都市ガス | 情報更新日 |
写真
タウンセンターまで、1.6k
白山台小学校まで1.3k
白山台中学校まで1.5k
白山台小学校まで1.3k
白山台中学校まで1.5k
区画図面

No. | ㎡/坪 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|
A | 210.00㎡(63.52坪) | 6,680,000 | |
C | 218.74㎡(66.16坪) | 6,153,000 | |
D | 218.75㎡(66.17坪) | 6,153,000 |
地図
お問い合わせフォーム